产品介绍
产品停产通知
Phase-out Reason(s): Due to the market feedback, we regret to inform you that these part numbers as below are going to EOL.
Last Buy Date: Feb. 23, 2024
Recommend Product: SRG-IMX8P
标准物联网网关系统, 搭载Intel Atom X5-E3940 SoC处理器
功能特点
- Intel Atom X5-E3940 Quad Core 1.6GHz
- Onboard LPDDR4 4 GB / eMMC 32G
- Built-in Micro SD Card Slot x 1
- HDMI output x 1
- Gigabit Ethernet RJ-45 x 2 LAN port
- USB 3.0 x 4
- M.2 E key x 1 (For Wifi/BT Module)
- Mini PCIe connector x 1 (For 4G LTE Module)
- CE-RED Certified
技术规格 [SRG-APL]
system | |
processor | Intel Atom X5-E3940 Processor SoC / Intel HD 500 Graphics |
Memory | Onboard LPDDR4 1866MHz 4GB / 8GB (Optional) |
Storage | eMMC 5.1 32GB / 64GB (Optional) |
Real Time Clock | RTC x 1, with 3V CR2032 Lithium battery |
Security | — |
Indicator | — |
Cellular | Mini PCIe Connector x 1 |
Wireless Lan | M.2 2230 E Key slot x 1 |
Operating System | Windows 10 IoT Enterprise / Linux (by request) |
Support Protocol | — |
i/o | |
Serial Port | — |
Ethernet | Gigabit Ethernet x 2, RJ-45 |
USB | USB 3.0 x 4, Type A |
ADC | — |
DI/DO | — |
Can Bus | — |
Display | HDMI 1.4 x 1 |
Power Connector | DC Jack |
Debug Port | — |
Expansion Slot | SIM card slot x 1 Micro SD slot x 1 |
Other Interface | Power switch button x 1 Reset switch button x 1 Antenna x3 (Optional) |
power supply | |
Power Requirement | 12V DC-In @ 3A-5A 5.5/2.5 mm |
Power Consumption | 20 W (Full Loading) |
MTBF (hours) | 516789 |
environmental and mechanical | |
Dimension | 3.16” x 3.7” x 2.5” (80.28 x 95 x 63.6 mm) |
Weight | 1.94lb (880g) |
Mounting | Wall Mount / DIN Rail (Optional) |
Operating Temperature | 32 °F ~ 140 °F (0 °C ~ 60 °C) |
Storage Temperature | -40 °F ~ 176 °F (-40 °C ~ 80 °C) |
Operating Humidity | 10% ~ 95% relative humidity, non-condensing |
Certification | - |
订购信息 [SRG-APL]
Part Number | SRG-APL-A10-0432 | SRG-APL-A10-0464 | SRG-APL-A10-0832 | SRG-APL-A10-0864 | SRG-APL-A10-WB-0432 |
---|---|---|---|---|---|
cpu | Intel Atom X5-E3940, 1.6GHz | Intel Atom X5-E3940, 1.6GHz | Intel Atom X5-E3940, 1.6GHz | Intel Atom X5-E3940, 1.6GHz | Intel Atom X5-E3940, 1.6GHz |
memory | Onboard LPDDR4 1866MHz 4GB | Onboard LPDDR4 1866MHz 4GB | Onboard LPDDR4 1866MHz 8GB | Onboard LPDDR4 1866MHz 8GB | Onboard LPDDR4 1866MHz 4GB |
thermal | Fanless | Fanless | Fanless | Fanless | Fanless |
ports | HDMI x 1 (Output) | HDMI x 1 (Output) | HDMI x 1 (Output) | HDMI x 1 (Output) | HDMI x 1 (Output) |
storage | eMMC 32GB, MicroSD x1 | eMMC 64GB, MicroSD x1 | eMMC 32GB, MicroSD x1 | eMMC 64GB, MicroSD x1 | eMMC 32GB, MicroSD x1 |
lan | GbE x 2 | GbE x 2 | GbE x 2 | GbE x 2 | GbE x 2 |
usb | USB 3.0 x 4 | USB 3.0 x 4 | USB 3.0 x 4 | USB 3.0 x 4 | USB 3.0 x 4 |
expansion slot | Mini PCIe slot x 1, M.2 2230 E Key slot x 1 SIM card socket x 1 | Mini PCIe slot x 1, M.2 2230 E Key slot x 1 SIM card socket x 1 | Mini PCIe slot x 1, M.2 2230 E Key slot x 1 SIM card socket x 1 | Mini PCIe slot x 1, M.2 2230 E Key slot x 1 SIM card socket x 1 | Mini PCIe slot x 1, M.2 2230 E Key slot x 1 SIM card socket x 1 |
power | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V |
operation temp | 0°C ~ 60°C @ 0.5 m/s airflow | 0°C ~ 60°C @ 0.5 m/s airflow | 0°C ~ 60°C @ 0.5 m/s airflow | 0°C ~ 60°C @ 0.5 m/s airflow | 0°C ~ 60°C @ 0.5 m/s airflow |
others | 4G LTE & Wi-Fi/BT Module (Optional) | 4G LTE & Wi-Fi/BT Module (Optional) | 4G LTE & Wi-Fi/BT Module (Optional) | 4G LTE & Wi-Fi/BT Module (Optional) | Wi-Fi/BT Module |
下载 [SRG-APL]
- Datasheet
- BIOS
- Driver
- Manual
包装内容
- SRG-APL
选购配件
9741EG25G0 | PCIe mini card. 4G LTE module. For Global Band. with cable & antenna. Quectel. EG25-G |
9651882200 | M.2 2230 E Key Wireless module. 802.11a/b/g/n/ac.with BT5.0.Enli.RTL-8822CE |
9651SAPL01 | Wall mount kit. 80x18mm. SRG-APL series |
9651SAPL02 | DIN rail kit. 47x25mm. SRG-APL serie |
1255300365 | 12V/3A.36W.FSP.FSP036-DHAN3.Power Adapter |
1702031802 | POWER CORD.1.8M. for USA |
1702031803 | POWER CORD.1.8M. for EU |
170203180E | POWER CORD.1.8M. for Japan |