产品介绍
专为IIOT机器视觉市场量身定制的敏捷灵活型PICO-KBU4是一款手掌大小的单板计算机,其提供可定制的BIO接口,并提供2个局域网端口的扩展连接能力,超出目前市场所提供产品的能力。PICO-KBU4具有坚固的弹性,可在0°C〜60°C的温度范围内工作,且该功能可通过焊接端CPU进一步优化,从而实现最大限度的气流循环和温度控制。这款高度动态的微型PC专为小型紧凑空间的应用而设计,降低了客户的成本、减少了所需的空间。
KBU4体积小、可扩展,可应用于监控和云解决方案等自动感应应用。
可堆叠的PICO-KBU4最多提供4个LAN插槽,并附带USB集线器和HDMI扩展选件。
✦ 网上订购(72小时内顺丰包邮)
应用
- 机器视觉
- 云网关系统
- 监视设备
- 警察车载摄像机系统
- 无人机
- 机器人
功能特点
- 7th Generation Intel® Core™ i7/i5/i3/Celeron® Processor SoC
- DDR4 SODIMM Slot x 1, up to 16 GB
- Dual Gigabit Ethernet Support
- HDMI 1.4b, LVDS 2CH Display
- USB 3.2 Gen 1 x 2, USB 2.0 x 2, SATA 6.0Gb/s x 1
- COM1: RS-232; COM2: RS-232/422/485
- M.2 B Key (2242) x 1, M.2 E Key (2230) x 1
- BIO (Optional)
技术规格 [PICO-KBU4]
system | |
Form Factor | Pico-ITX |
CPU | 7th Generation Intel® Core™ i processor U series, Intel® i7-7600U, i5-7300U, i3-7100U series & Celeron® 3965U (optional) |
CPU Frequency | Up to 3.9/2.8 GHz |
Chipset | 7th Generation Intel® Core™ i processor U series, Intel® i7-7600U, i5-7300U, i3-7100U series & Celeron® 3965U (Optional) |
Memory Type | DDR4 1866/2133MHz SODIMM x 1, Max. 16 GB |
Max. Memory Capacity | Up to 16 GB |
BIOS | AMI/SPI |
Wake on LAN | Yes |
Watchdog Timer | 255 Levels |
Power Requirement | +12V AT/ATX (default) |
Power Supply Type | AT/ATX (default) |
Power Consumption (Typical) | i7-7600@DDR4 16GB, 12V@2.3A |
System Cooling | Heat-spreader, heatsink & cooler optional |
Dimension | 3.94" x 2.84" (100mm x 72mm) |
Gross Weight | 0,55 lb (0.25 Kg) |
Operating Temperature | 32˚F ~ 140˚F (0˚C ~ 60˚C) |
Storage Temperature | -40˚F ~ 176˚F (-40˚C ~ 80˚C) |
Operating Humidity | 0% ~ 90% relative humidity, non-condensing |
MTBF (hours) | 163,000 |
Certification | CE, FCC |
display | |
Chipset | 7th Generation Intel® Core™ i processor U series, Intel® i7-7600U, i5-7300U, i3-7100U series & Celeron® 3965U (Optional) |
Resolution | LVDS (18/24-bit 2CH) 1920 x 1200 HDMI 1.4b up to 4096 x 2304 (4K) DDI (BIO) |
LCD Interface | 18/24-bit 2CH LVDS |
i/o | |
Storage/SSD | SATA 6.0Gb/s x 1, M.2 B-key (2242) |
Ethernet | Realtek 8111G Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX, RJ-45 x 2 |
USB Port | USB 3.2 Gen 1 x 2 Rear I/O, USB 2.0 x 2 Pin header |
Serial Port | COM1: RS-232 x 1, COM2: RS-232/422/485 x 1 (Ring/ +5V/ +12V) |
Audio | Line-out x1 |
DIO | 4-bit (2-in, 2-out) |
Expansion Slot | M.2 E-Key (2230), BIO ( optional), Smbus x 1 |
SIM | — |
订购信息 [PICO-KBU4]
Part Number | PICO-KBU4-A10-0001 | PICO-KBU4-A10-0002 | PICO-KBU4-A10-0003 | PICO-KBU4-A10-0004 | PICO-KBU4-A10-0005 (6TH GEN) | PICO-KBU4-A10-0007 (6TH GEN) | PICO-KBU4-A10-DC06 | PICO-KBU4W1-A10-0004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cpu | Celeron® 3965 | i3-7100U | i5-7300U | i7-7600U | Celeron® 3955 | I5-6300U | I3-7100U | i7-7600U |
memory | DDR4 Socket | DDR4 Socket | DDR4 Socket | DDR4 Socket | DDR4 Socket | DDR4 Socket | DDR4 Socket | DDR4 Socket |
thermal | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional | optional |
display | HDMI x 1 LVDS x 1 | HDMI x 1 LVDS x 1 | HDMI x 1 LVDS x 1 | HDMI x 1 LVDS x 1 | HDMI x 1 LVDS x 1 | HDMI x 1 LVDS x 1 | HDMI x 1 LVDS x 1 | HDMI x 1 LVDS x 1 |
storage | SATAIII x 1 M.2 2242 (B Key) x 1 | SATAIII x 1 M.2 2242 (B Key) x 1 | SATAIII x 1 M.2 2242 (B Key) x 1 | SATAIII x 1 M.2 2242 (B Key) x 1 | SATAIII x 1 M.2 2242 (B Key) x 1 | SATAIII x 1 M.2 2242 (B Key) x 1 | SATAIII x 1 M.2 2242 (B Key) x 1 | SATAIII x 1 M.2 2242 (B Key) x 1 |
lan | GbE x 2 | GbE x 2 | GbE x 2 | GbE x 2 | GbE x 2 | GbE x 2 | GbE x 2 | GbE x 2 |
usb | USB 3.2 Gen 1 x 2 (Rear) USB 2.0 x 2 (Internal) | USB 3.2 Gen 1 x 2 (Rear) USB 2.0 x 2 (Internal) | USB 3.2 Gen 1 x 2 (Rear) USB 2.0 x 2 (Internal) | USB 3.2 Gen 1 x 2 (Rear) USB 2.0 x 2 (Internal) | USB 3.2 Gen 1 x 2 (Rear) USB 2.0 x 2 (Internal) | USB 3.2 Gen 1 x 2 (Rear) USB 2.0 x 2 (Internal) | USB 3.2 Gen 1 x 2 (Rear) USB 2.0 x 2 (Internal) | USB 3.2 Gen 1 x 2 (Rear) USB 2.0 x 2 (Internal) |
rs-232 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
rs-232/422/485 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
expansion slot | M.2 2230 (E Key) x 1 | M.2 2230 (E Key) x 1 | M.2 2230 (E Key) x 1 BIO x 1 | M.2 2230 (E Key) x 1 BIO x 1 | M.2 2230 (E Key) x 1 | M.2 2230 (E Key) x 1 BIO x 1 | M.2 2230 (E Key) x 1 | M.2 2230 (E Key) x 1 BIO x 1 |
power | 1 +12V (Terminal block) | 1 +12V (Terminal block) | 1 +12V (Terminal block) | 1 +12V (Terminal block) | 1 +12V (Terminal block) | 1 +12V (Terminal block) | +12V (DC Jack) | 1 +12V (Terminal block) |
power temp | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | -20°C ~ 70°C |
others | DIO x 4 bit BIO (Optional) | DIO x 4 bit BIO (Optional) | C DIO x 4 bit | C DIO x 4 bit | DIO x 4 bit BIO (Optional) | C DIO x 4 bit | DIO x 4 bit BIO (Optional) | C DIO x 4 bit |
下载 [PICO-KBU4]
- Datasheet
- BIOS
- Driver
- Manual
包装内容
- PICO-KBU4
选购配件
Part Number | Description | Qty. |
1709070500 | SATA CABLE. 7P Pitch. 27mm. 50cm | 1 |
1702150155 | SATA Power Cable, 15cm | 1 |
170010010D | USB cable (2 Port), 10cm | 1 |
1701200101 | Cable for COM x 2 & line-out, 10 cm | 1 |
PICO-KBU4-HSP01 | Heat-spreader for PICO-KBU4 | 1 |
PICO-KBU4-FAN01 | Integrated Cooler for PICO-KBU4, assemble with PICO-KBU4 directly. | 1 |