产品介绍
PICO-WHU4是研扬科技最新推出的小巧嵌入式主机板。搭载第八代Intel® Core™i3 / i5 / i7和Celeron®处理器(原名Whiskey Lake),可支援高达32 GB的RAM。在产业应用方面,不管是智能零售或是智慧城市,PICO-WHU4可为这些产业中大幅应用的人工智慧与边缘运算等提供高精度服务 。 PICO-WHU4也搭载了丰富的I / O连接埠,可灵活地整合进客户现有系统与专案中。
搭载Intel®处理器
PICO-WHU4搭载第8代Intel® Core™i3 / i5 / i7和Celeron®处理器(原名Whiskey Lake),让小巧的主机板配备了强大的效能。
工作温度范围为0°C-60°C
PICO-WHU4的工作温度范围为0°C-60°C,因此即使身处严苛的冷热环境都可以持续正常运行。
专为边缘计算打造
PICO-WHU4的设计初衷就是要为AI和边缘计算提供最强大的支援。 PICO-WHU4可支援带有Intel® Movidius® Myriad™X的扩充卡,如AI Core X,以强化Edge AI的运算能力。
丰富的I/O 连接埠
PICO-WHU4配备丰富的I / O连接埠,非常适合嵌入式操作或Edge AI应用,其中包括四个USB端口(两个 USB 3.2 Gen 2 和两个 USB 2.0 headers),两个以太网端口和两个COM接头连接埠。
完整搭配方案
研扬科技提供客户为PICO-WHU4进行客制化设计的服务,同时也推出可以搭配使用的PICO-WHU4-SEMI嵌入式系统,让客户使用此产品时能够快速启动专案进行。
✦ 网上订购(最快3工作天内快速出货)
功能特点
- 8th Intel® Core™ i7/i5/i3/Celeron Processor SoC
- Non-ECC DDR4 SODIMM Slot x 1, up to 32GB
- Dual HDMI ports (HDMI 1.4b)
- GbE x 2, SATA 6.0 Gb/s x 1, GPIO x 4
- USB 3.2 Gen 2 x 2 (Rear), USB 2.0 x 2 Pin header, RS-232/422/485 x 2
- Full size mSATA/mPCIe x 1 (Select by BIOS), M.2 2230 (E key) x 1
- 12V Only (Terminal block and DC barrel co-design)
技术规格 [PICO-WHU4]
system | |
Form Factor | PICO-ITX |
CPU | Intel® 8th Generation Core™ i7/i5/i3/Celeron SoC i7-8665UE (4C, 1.7GHz, up to 4.4GHz) i5-8365UE (4C, 1.6GHz, up to 4.1GHz) i3-8145UE (2C, 2.2GHz, up to 3.9GHz) 4305UE (2C, 2GHz) |
CPU Frequency | Up to 4.4GHz |
Chipset | Intel® 8th Generation Core™ i7/i5/i3/Celeron SoC i7-8665UE (4C, 1.7GHz, up to 4.4GHz) i5-8365UE (4C, 1.6GHz, up to 4.1GHz) i3-8145UE (2C, 2.2GHz, up to 3.9GHz) 4305UE (2C, 2GHz) |
Memory Type | DDR4 2400MHz SODIMM x 1, Max. 32 GB |
Max. Memory Capacity | Up to 32GB |
BIOS | UEFI only |
Wake on LAN | Yes |
Watchdog Timer | 255 Levels |
Power Requirement | +12V AT/ATX (default) |
Power Supply Type | Lockable & phoenix Terminal co-lay |
Power Consumption (Typical) | TBD |
System Cooling | Heat-spreader, cooler optional |
Dimension | 3.94" x 2.84" (100mm x 72mm) |
Gross Weight | TBD |
Operating Temperature | 32˚F ~ 140˚F (0˚C ~ 60˚C) |
Storage Temperature | -40˚F ~ 176˚F (-40˚C ~ 80˚C) |
Operating Humidity | 0% ~ 90% relative humidity, non-condensing |
MTBF (hours) | TBD |
Certification | CE, FCC |
display | |
Chipset | Intel® 8th Generation Core™ i7/i5/i3/Celeron SoC i7-8665UE (4C, 1.7GHz, up to 4.4GHz) i5-8365UE (4C, 1.6GHz, up to 4.1GHz) i3-8145UE (2C, 2.2GHz, up to 3.9GHz) 4305UE (2C, 2GHz) |
Resolution | HDMI 1.4b up to 3840 x 2160 x 2 |
LCD Interface | — |
i/o | |
Storage/SSD | Full size mSATA/mPCIe or USB2.0 x 1 (PCIe as default, mSATA selected by BIOS) SATA 6.0Gb/s x 1, (5V Power) |
Ethernet | Realtek 8111G*2 10/100/1000Mbps |
USB Port | USB 3.2 Gen 2 x 2 (Rear) USB 2.0 x 2 Pin header |
Serial Port | RS-232/422/485 x 2 |
Audio | — |
DIO | 4-bit |
Expansion Slot | M.2 2230 E key x 1 (For WIFI/BT, PCIe/USB signal only) SMBUS/I2C/LPC/eSPI x 1 |
SIM | — |
订购信息 [PICO-WHU4]
Part Number | PICO-WHU4-A11-0001 | PICO-WHU4-A11-0002 | PICO-WHU4-A11-0003 | PICO-WHU4-A11-0004 | PICO-WHU4-A11-DC02 | PICO-WHU4W2-A11-0004 |
---|---|---|---|---|---|---|
cpu | Celeron 4305UE | i3-8145UE | i5-8365UE | i7-8665UE | i3-8145UE | i7-8665UE |
memory | DDR4 Socket | DDR4 Socket | DDR4 Socket | DDR4 Socket | DDR4 Socket | DDR4 Socket |
thermal | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
display | HDMI x 2 | HDMI x 2 | HDMI x 2 | HDMI x 2 | HDMI x 2 | HDMI x 2 |
storage | SATAIII x 1 mSATA (Full size) x 1 | SATAIII x 1 mSATA (Full size) x 1 | SATAIII x 1 mSATA (Full size) x 1 | SATAIII x 1 mSATA (Full size) x 1 | SATAIII x 1 mSATA (Full size) x 1 | SATAIII x 1 mSATA (Full size) x 1 |
lan | GbE x 2 | GbE x 2 | GbE x 2 | GbE x 2 | GbE x 2 | GbE x 2 |
usb | USB 3.2 Gen 2 x 2 (Rear) USB 2.0 x 2 Pin header | USB 3.2 Gen 2 x 2 (Rear) USB 2.0 x 2 Pin header | USB 3.2 Gen 2 x 2 (Rear) USB 2.0 x 2 Pin header | USB 3.2 Gen 2 x 2 (Rear) USB 2.0 x 2 Pin header | USB 3.2 Gen 2 x 2 (Rear) USB 2.0 x 2 Pin header | USB 3.2 Gen 2 x 2 (Rear) USB 2.0 x 2 Pin header |
rs-232 | — | — | — | — | — | — |
rs-232/422/485 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
expansion slot | M.2 2230 (E Key) x 1 | M.2 2230 (E Key) x 1 | M.2 2230 (E Key) x 1 | M.2 2230 (E Key) x 1 | M.2 2230 (E Key) x 1 | M.2 2230 (E Key) x 1 |
power | +12V (Terminal block) | +12V (Terminal block) | +12V (Terminal block) | +12V (Terminal block) | +12V (DC Jack) | +12V (Terminal block) |
power temp | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | -40°C ~ 85°C |
others | — | — | — | — | — | — |
下载 [PICO-WHU4]
- Datasheet
- BIOS
- Driver
- Manual
包装内容
- PICO-WHU4
选购配件
1702150155 | (TF)Power Cable.15P SATA(F).2P 2.0mm Housing(PH).15cm |
1709070500 | (TF)SATA CABLE.7P Pitch 1.27mm.50cm |
1701200102 | (TF)SERIAL Cable.WL1010H-2*10P 1.0mm Housing.Dual DB9(M).10cm |
170010010D | USB cable (2 Port), 10cm |
1702030176 | (TF)Power Cable.3P DC jack.TERMINAL*2.17cm.TKS-G21-LN05 |
PICO-WHU4-FAN01 | Integrated Cooler for PICO-WHU4, assemble with PICO-WHU4 directly |
PICO-WHU4-HSP01 | Heat Spreader for PICO-WHU4 |