产品介绍
UP Squared V2系统,基于Intel® Pentium® Celeron® SoC处理器
功能特点
- Intel® Pentium® Celeron® Processor SoC
- Onboard LPDDR4 Memory up to 16GB
- Onboard eMMC Storage up to 64GB
- Gb Ethernet (full speed) RJ-45 x 2
- USB 3.2 Type A x 3
- DP 1.2 / HDMI 1.4b
- COM x 1
- Audio Jack (Line out x 1 + Mic in x 1)
- M.2 2230 E-Key x 1
- M.2 2280 M-Key x 1
- SATA3 x 1
- TPM 2.0
- 12V DC-in, 5A
Recommend Products
技术规格 [UP SQUARED V2 EDGE]
system | |
CPU | Intel® Celeron® N6210 Processor SoC Intel® Celeron® J6412 Processor SoC Intel® Pentium® J6426 Processor SoC |
Memory | Up to 16GB LPDDR4 |
Graphics | Intel® UHD Graphics |
Storage | Up to 64GB eMMC |
Ethernet | Gb Ethernet (full speed) RJ-45 x 2 |
WIFI/BT | — |
Expansion Slot | M.2 2230 E-Key x 1 (PCIe x2, USB2.0 x1) M.2 2280 M-key x 1 (PCIe x2) SATA3 x 1 |
Security | Onboard TPM 2.0 |
OS support | Microsoft Windows 10 (full) Windows IOT Core Ubuntu 20.04 LTS Yocto 3.1 |
i/o placements | |
USB | USB 2.0 x 2 (from 10 pin wafer x 1) USB 3.2 Gen 2 Type A x 3 |
DisplayPort | HDMI 1.4b x 1 DP 1.2 x 1 |
Ethernet | Gb Ethernet (full speed) RJ-45 x 2 |
COM | RS-232/422 x 1 |
Audio | Line out x 1 Mic in x 1 |
GPIO | — |
power supply | |
Power Requirement | 12V DC-in, 5A |
Power Supply Type | AT/ATX |
Power Consumption (Typical) | 30~38W |
mechanical | |
Mounting | VESA Mounting |
Dimensions (W x H x D) | 3.74” x 3.74” x 2.16” (95 x 95 x 55 mm) |
Net Weight | 0.99lb (450g) |
Gross Weight | 1.32lb (600g) |
environment | |
Operating Temperature | 32°F ~ 140°F (0°C ~ 60°) / 0.5 airflow |
Operating Humidity | 0% ~ 90% relative humidity, non-condensing |
Storage Temperature | -4°F ~ 158°F (-20°C ~ 70°C) |
MTBF | 465,586 |
Certification | CE/FCC Class A, RoHS Compliant, REACH |
订购信息 [UP SQUARED V2 EDGE]
Part Number | UPS-EDGE-EHLCJ4-A10-0432 | UPS-EDGE-EHLCN2-A10-0232 | UPS-EDGE-EHLCN2-A10-0432 | UPS-EDGE-EHLPJ4-A10-0432 | UPS-EDGE-EHLPJ4-A10-0864 | UPS-EDGE-EHLPJ4-A10-1664 |
---|---|---|---|---|---|---|
cpu | Intel® Celeron® J6412 Processor SoC | Intel® Celeron® N6210 Processor SoC | Intel® Celeron® N6210 Processor SoC | Intel® Pentium® J6426 Processor SoC | Intel® Pentium® J6426 Processor SoC | Intel® Pentium® J6426 Processor SoC |
memory | 4GB | 2GB | 4GB | 4GB | 8GB | 16GB |
storage | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 64GB | 64GB |
下载 [UP SQUARED V2 EDGE]
- Datasheet
- BIOS
- Driver
- Manual
包装内容
- UP Squared V2 Edge
选购配件
Part Number | Description |
125530060L | 12V.5A.60W Power Adapter w/ multi-country plugs |
9651926001 | M.2 2230 WiFi Kit.802.11ac.2.4G/5G,W/BT w/2 cable & antenna |
9741364A00 | Wireless LAN Kit M.2 2230 802.11ac/a/b/g/n + BT4.0,2T2R,with 2 sets of cable & antenna |