产品介绍
UP 4000系统,基于Intel® Pentium® N4200/ Celeron® N3350/ Atom E3950 ™ SoC处理器
功能特点
- Intel® Pentium® N4200/ Celeron® N3350/ Atom E3950 ™ Processor SoC
- Onboard LPDDR4 Memory up to 8GB
- Onboard eMMC Storage up to 64GB
- Dual displays up to 4K at 30Hz
- Gigabit LAN x 1, HDMI x 1, USB 3.2 Gen 1 (Type A) x 3
- Audio Jack x 1 (Line out + Mic in)
- 12V DC-in, 5A
- TPM 2.0
Recommend Products
技术规格 [UP 4000 EDGE]
system | |
CPU | Intel® Pentium® N4200/ Celeron® N3350/ Atom E3950 ™ |
Memory | Onboard LPDDR4 Memory up to 8GB |
Graphics | Intel® Gen 9 HD, supporting 4K Codec Decode and Encode for HEVC4, H.264,VP8 |
Storage | Onboard eMMC Storage up to 64GB |
Ethernet | RJ45 x1 |
WIFI/BT | — |
Expansion Slot | — |
Security | TPM 2.0 |
OS support | Microsoft Windows 10 (full), Windows IOT Core Yocto project 3.1 Kernel 5.4 Ubuntu 18.04 |
i/o placements | |
USB | USB 3.2 Gen 1 (Type A) x 3 USB 3.0 OTG via USB type C x1 |
DisplayPort | HDMI 1.4b DP via USB type C |
Ethernet | RJ45 x1 |
COM | — |
Audio | Line out x 1 Mic in x 1 |
GPIO | — |
power supply | |
Power Requirement | 12V DC-in @5A |
Power Supply Type | DC Jack, 5.5-2.1mm /phoenix co-lay |
Power Consumption (Typical) | 12V @ 1.25A (15Watt) |
mechanical | |
Mounting | VESA MOUNTING |
Dimensions (W x H x D) | 3.62” x 2.52” x 1.78” (92 x 64 x 45.2 mm) |
Net Weight | 0.64lb (290g) |
Gross Weight | 1.21lb (549g) |
environment | |
Operating Temperature | 32°F ~ 140°F (0°C ~ 60°C) with air flow 0.5m/s |
Operating Humidity | 10% ~ 80% relative humidity, non-condensing |
Storage Temperature | -4°F ~ 158°F (-20°C ~ 70°C) |
MTBF | 538,629 hrs @ 30°C |
Certification | CE/FCC Class A, RoHS Compliant, REACH |
订购信息 [UP 4000 EDGE]
Part Number | UP-EDGE-APL03C2F-A10-0216 | UP-EDGE-APL03C2F-A10-0232 | UP-EDGE-APL03C2F-A10-0432 | UP-EDGE-APL03P4F-A10-0432 | UP-EDGE-APL03P4F-A10-0864 | UP-EDGE-APL03X7F-A10-0464 |
---|---|---|---|---|---|---|
cpu | Apollo Lake N3350(F1) | Apollo Lake N3350(F1) | Apollo Lake N3350(F1) | Apollo Lake N4200(F1) | Apollo Lake N4200(F1) | Apollo Lake E3950(F1) |
memory | 2GB | 2GB | 4GB | 4GB | 8GB | 4GB |
storage | 16GB | 32GB | 32GB | 32GB | 64GB | 64GB |
tpm | TPM 2.0: yes | TPM 2.0: yes | TPM 2.0: yes | TPM 2.0: yes | TPM 2.0: yes | TPM 2.0: yes |
gbe | Realtek | Realtek | Realtek | Realtek | Realtek | Realtek |
lan | RTL8111H | RTL8111H | RTL8111H | RTL8111H | RTL8111H | RTL8111H |
audio wafer | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
下载 [UP 4000 EDGE]
- Datasheet
- BIOS
- Driver
- Manual
包装内容
- UP 4000 Edge
选购配件
Part Number | Description |
125530060L | (TF)PowerAdapter.DC.100/240V.12V.5A.60W.Powertron.PS1065-120IB500.For UPC-PLUS |
9651UPED00 | (TF).VESA kit.UP4000-EDGE, A.1 |