概要
GENE-BT04のターゲットは、デジタルサイネージ市場やネットワーク市場です。HDMIポート2基の搭載(1基で音声も伝送)により、2K解像度に対応しています。その上、ギガビットLANポート4基とインテル® I211イーサネットチップセットを搭載し、どのようなネットワーク要件にも応えるパワーを備えています。
特徴
- Intel® Celeron® J1900/ N2807 Processor SoC
- DDR3L 1333 SODIMM slot x1, Max. up to 8GB
- HDMI x 2: HDMI 1 (w/ Audio), HDMI 2 (w/o Audio)
- USB 2.0 x 2, USB 3.2 Gen 1 x 1, COM x 1
- Mini-Card x 1 (Full-size)
- SATA 2.0 x 1
- DC 12V ATX Mode
- 12 ~ 24V DC Input, ATX Mode
仕様 [GENE-BT04]
System | |
Form Factor | 3.5" SubCompact Board |
CPU | Intel® Atom™/ Celeron® Processor: Celeron® J1900 (4C/4T, 2.00GHz, up to 2.42GHz, 10W) Celeron® N2807 (2C/2T, 1.58GHz, up to 2.16GHz, 4.3W) |
Chipset | Integrated with Intel ® SoC |
Memory Type | DDR3L up to 1333MHz, SODIMM x 1,up to 8GB,Non-ECC |
BIOS | UEFI |
Wake on LAN | Yes |
Watchdog Timer | 255 Levels |
Security | — |
RTC Battery | Lithium Battery 3V/240mAh |
Dimension | 5.75" x 4" (146mm x 101.7mm) |
OS support | Windows 7/10 (64bit) Linux Ubuntu 20.04.3/Kernel 5.11 |
Power | |
Power Requirement | +12~24V |
Power Supply Type | AT/ATX |
Connector | DC Jack Connector |
Power Consumption | Intel® N2807, DDR3L 1600MHz 4G, 0.65A@ +12V(TYPICAL) |
Display | |
Controller | Intel® HD Graphics for Intel Atom® Processor Z3700 Series |
LVDS/eDP | — |
Display Interface | HDMI x 2: HDMI 1(w/Audio), HDMI 2(w/o Audio) |
Multiple Display | Up to 2 Simultaneous Displays |
audio | |
CODEC | — |
Audio Interface | — |
Speaker | — |
external i/o | |
Ethernet | Intel® i210/i211, 10/100/1000Base, RJ-45 x 4 |
USB | USB 2.0 x 2, USB 3.2 Gen 1 x 1 |
Serial Port | COM1 (RS232) |
Video | HDMI x2 |
internal i/o | |
USB | — |
Serial Port | — |
Video | — |
SATA | SATA III x 1 +5V SATA Power Connector x 1 |
Audio | — |
DIO/GPIO | 4-bit |
SMBus/I2C | — |
Touch | — |
Fan | — |
SIM | SIM X1 |
Front Panel | HDD LED, PWR LED, Power Button, Buzzer, Reset |
Others | CFast™ x 1 |
expansion | |
Mini PCI-E/mSATA | Mini-Card x 1 (for USB only) |
M.2 | — |
Others | — |
environment & certification | |
Operating Temperature | 32°F ~ 140°F (0°C ~ 60°C) |
Storage Temperature | -40°F ~ 176°F (-40°C ~ 80°C) |
Operating Humidity | 0% ~ 90% relative humidity, non-condensing |
MTBF (hours) | 155,000 |
EMC | CE/FCC Class A |
ご注文情報 [GENE-BT04]
Part Number | GENE-BT04-A12-0001 | GENE-BT04-A12-0002 |
---|---|---|
cpu | Intel® Celeron®N2807 | Intel® Celeron®J1900 |
fan/fanless | Fanless | Fanless |
display | HDMI x 2 | HDMI x 2 |
lvds | — | — |
storage | SATA x 1 | SATA x 1 |
lan | GbE x 4 | GbE x 4 |
usb | USB 3.2 Gen 1 x 1 USB 2.0 x 2 | USB 3.2 Gen 1 x 1 USB 2.0 x 2 |
rs-232 | 1 | 1 |
rs-232/422/485 | — | — |
expansion slot | Mini-Card x 1 (Full) | Mini-Card x 1 (Full) |
power | 12V ~ 24V | 12V ~ 24V |
power temp | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C |
others | DIO x 4 | DIO x 4 |
ダウンロード [GENE-BT04]
- Datasheet
- BIOS
- ドライバ
- マニュアル
包装内容
- 1702041004: Power Cable
- GENE-BT04 with Heatspreader
アクセサリー
Part Number | Description | QTY |
1709070500 | (TF)SATA CABLE, 7P Pitch 1.27mm, 50cm | 1 |
1702150155 | (TF)Power Cable, 15P SATA(F), 2P 2.0mm Housing(PH), 15cm | 1 |
OS Support
Part Number | Description |
OS-W10R-600-00000-EN | Windows 10 IoT Enterprise.for Retail or ThinClients.64bit MultiLang.(EngFreChiTChiSJanKor) |