概要
販売・生産終了情報
Phase-out Reason(s):Due to market demands and feed backs, these product series will move to phase out stage.
Last Buy Date: Dec. 31, 2024
Recommend Product: NANOCOM-ADN
NanoCOM-BTは、組み込み市場に高性能と低消費電力をもたらす、最先端製品です。
NanoCOM-BTには、最新のインテル® Atom™ N2000/E3800プロセッサが採用されています。システムメモリーにはオンボードDDR3L 2 GBメモリーを配備しています。加えて、インテル® I211/i210は、高速ネットワーク接続を可能にする10/100/1000Base-TXに対応しています。このモデルには、3基のPCI-Express〔x1〕、1基のLPCバス、1基のSMBusが搭載されています。さらに、2基のSATA 3.0Gb/sがNanoCOM-BT上に構成されています。またNanoCOM-BTには、柔軟な入出力拡張のため、6基のUSB2.0と、1基のUSB2.0/3.0バスも備わっています。
NanoCOM-BTのディスプレイはCRT/LCDの同時表示とデュアルディスプレイ表示に対応しています。自動化システム、医療機器、券売機、交通、ゲーム機、キオスク端末、POS/POIといった用途の要件を満たす、最新のCOM Expressモジュールです。
Applications
- Automation
- Medical
- Ticket Machine
- Transportation
- Gaming
- KIOSK
- POS/POI
特徴
- Onboard DDR3L, up to 2GB
- Onboard eMMC, up to 8GB
- LVDS x 1, DDI x 1
- USB 2.0 x 7, USB 3.2 Gen 1 x 1
- PCIe [x1] x 3
- Intel® I210-AT GbE x 1
- COM Express Type 10, 3.31” x 2.17” (84mm x 55mm)
仕様 [NANOCOM-BT]
system | |
Form Factor | COM Express Mini Size, Type 10 |
CPU | Intel Atom® Processor E Series: Intel Atom® Processor E3845 (4C/4T, 1.91 GHz, 10W) Intel Atom® Processor E3825 (2C/2T, 1.33 GHz, 6W) Intel® Celeron® Processor N Series: Intel® Celeron® Processor N2930 (4C/4T, 1.83 GHz, 7.5W) Intel® Celeron® Processor N2807 (2C/2T, 1.58 GHz, 4.3W) |
Chipset | Integrated with Intel® SoC |
Memory | Onboard DDR3L 1333MHz, up to 2GB |
Onboard Storage | eMMC, up to 16GB (Optional) |
BIOS | AMI UEFI |
Wake on LAN | Yes |
Watchdog Timer | 255 Levels |
Dimension (L x W) | 3.31” x 2.17” (84mm x 55mm) |
Security | — |
power | |
Power Requirement | +12V and +5VSB for ATX, +12V for AT |
Power Type | AT/ATX |
Power Consumption (Typical) | Intel Atom® Processor E3845, 0.7A @+12V |
display | |
Graphics Controller | Intel® HD Graphics |
Video Output | Dual Display: DDI x 1, up to 2560 x 1440 18/24-bit Single-Channel LVDS/eDP x 1, up to 1366 x 768 |
i/o | |
Ethernet | Intel® I210-AT/IT GbE x 1 |
Audio | High Definition Audio Interface |
USB Port | USB 2.0 x 7, USB 3.2 Gen 1 x 1 |
Serial Port | 2-Wire UART x 2 (Tx/Rx) |
HDD Interface | SATA II x 2 |
Expansion | PCIe 2.0 [x1] x 3 LPC x 1 |
GPIO | 8-bit |
SMBus/I2C | I2C x 1, SMBus x 1 |
environment | |
Operating Temperature | 32°F ~ 140°F (0°C ~ 60°C) Optional: -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) |
Storage Temperature | -40°F ~ 185°F (-40°C ~ 85°C) |
Operating Humidity | 0% ~ 90% relative humidity, non-condensing |
EMC | CE/FCC Class A |
OS support | Windows® 10 (64-bit) Linux Ubuntu 16.04.7/Kernel 4.15.0 |
Weight | 0.15 lb. (0.07Kg) |
ご注文情報 [NANOCOM-BT]
Part Number | NANOCOM-BT-A11-0001 | NANOCOM-BT-A11-0002 | NANOCOM-BT-A11-0003 | NANOCOM-BT-A11-0006 |
---|---|---|---|---|
com express type | Type 10 | Type 10 | Type 10 | Type 10 |
cpu | Intel® Celeron® Processor N2930 | Intel® Celeron® Processor N2807 | Intel Atom® Processor E3845 | Intel Atom® Processor E3825 |
memory | 2GB Onboard DDR3L | 2GB Onboard DDR3L | 2GB Onboard DDR3L | 2GB Onboard DDR3L |
support ecc | — | — | — | — |
display | LVDS x 1, DDI x 1 | LVDS x 1, DDI x 1 | LVDS x 1, DDI x 1 | LVDS x 1, DDI x 1 |
storage | SATA III x 2 | SATA III x 2 | SATA II x 2, 8GB eMMC | SATA II x 2, 8GB eMMC |
lan | Intel® I210-AT x 1 | Intel® I210-AT x 1 | Intel® I210-AT x 1 | Intel® I210-AT x 1 |
usb | USB 3.2 Gen 1 x 1 USB 2.0 x 7 | USB 3.2 Gen 1 x 1 USB 2.0 x 7 | USB 3.2 Gen 1 x 1 USB 2.0 x 7 | USB 3.2 Gen 1 x 1 USB 2.0 x 7 |
uart | 2-Wire UART x 2 (Tx/Rx) | 2-Wire UART x 2 (Tx/Rx) | 2-Wire UART x 2 (Tx/Rx) | 2-Wire UART x 2 (Tx/Rx) |
expansion | PCIe [x1] x 3 | PCIe [x1] x 3 | PCIe [x1] x 3 | PCIe [x1] x 3 |
power | 12V | 12V | 12V | 12V |
temperature | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C |
others | LPC, GPIO 8-bit, I2C, SMBus | LPC, GPIO 8-bit, I2C, SMBus | LPC, GPIO 8-bit, I2C, SMBus | LPC, GPIO 8-b |
ダウンロード [NANOCOM-BT]
- Datasheet
- BIOS
- ドライバ
- マニュアル
包装内容
- NanoCOM-BT
アクセサリー
Part Number | Description |
ECB-920A-A11-0001 | COMe Type 6/10.Carrier Board.ATX.2.5GbE.8USB.2COM.4SATA. PCIe.AT/ATX.Rev. A1.1 |
NANOCOM-BT-HSP02 | Heat Spreader.84 x 55 x 11mm.Black.NanoCOM-BT |
NanoCOM-FAN01 | Cooler.84 x 55 x 22.2mm.use w/HSP |
NANOCOM-HSK01 | Heatsink. 84 x 55 x 26.5mm.use w/HSP |