主要股東名單
115年3月31日;單位:股;%
| 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 |
| 華碩電腦股份有限公司 | 45,933,118 | 27.11 |
| 廣積科技股份有限公司 | 43,773,212 | 25.83 |
| 莊永順 | 20,642,399 | 12.18 |
| 華誠創業投資股份有限公司 | 8,774,909 | 5.18 |
| 華敏投資股份有限公司 | 8,774,909 | 5.18 |
| 瑞海投資股份有限公司 | 4,739,647 | 2.8 |
| 強展投資有限公司 | 3,994,172 | 2.36 |
| 黃育民 | 3,822,849 | 2.26 |
| 強宇投資有限公司 | 1,785,364 | 1.05 |
| 台新國際商業銀行受託楊光強信託財產專戶 | 1,607,000 | 0.95 |
List of major shareholders
March 31, 2026; Unit: shares; %
| Shareholder's Name | Shares | Percentage |
| ASUSTeK Computer Inc. | 45,933,118 | 27.11 |
| IBASE Technology Inc. | 43,773,212 | 25.83 |
| Yung-Shun, Chuang | 20,642,399 | 12.18 |
| HUA-CHENG VENTURE CAPITAL CORP. | 8,774,909 | 5.18 |
| HUA-MIN INVESTMENT CO.,LTD. | 8,774,909 | 5.18 |
| Jui Hai Investment Co., Ltd. | 4,739,647 | 2.8 |
| Chiang- Jan Investment Co., Ltd. | 3,994,172 | 2.36 |
| Yu-Ming, Huang | 3,822,849 | 2.26 |
| Chiang- Yu Investment Co., Ltd. | 1,785,364 | 1.05 |
| Taishin International Commercial Bank entrusted with the Kuan-Chung, Yang Trust Account | 1,607,000 | 0.95 |
close
歡迎聯繫我們,我們很樂意為您提供專業的服務與建議
報價諮詢