112年度 | 113年度 | 114年度 | 115年度 | 單位:新臺幣千元 | |||||||||
| 月 | 營收 | 累計營收 | 月 | 營收 | 累計營收 | 月 | 營收 | 累計營收 | 月 | 營收 | 年增率 | 累計營收 | 年增率 |
| 1 | 634,369 | 634,369 | 1 | 713,740 | 713,740 | 1 | 559,151 | 559,151 | 1 | 755,958 | 35.20% | 755,958 | 35.20% |
| 2 | 613,423 | 1,247,792 | 2 | 448,042 | 1,161,782 | 2 | 578,793 | 1,137,944 | 2 | 701,161 | 21.14% | 1,457,119 | 28.05% |
| 3 | 681,046 | 1,928,838 | 3 | 640,721 | 1,802,503 | 3 | 820,441 | 1,958,385 | 3 | 953,089 | 16.17% | 2,410,208 | 23.07% |
| 4 | 587,551 | 2,516,389 | 4 | 667,722 | 2,470,225 | 4 | 708,618 | 2,667,003 | 4 | 756,498 | 6.76% | 3,166,706 | 18.74% |
| 5 | 702,184 | 3,218,573 | 5 | 570,242 | 3,040,467 | 5 | 652,863 | 3,319,866 | 5 | - | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 766,369 | 3,984,942 | 6 | 681,088 | 3,721,555 | 6 | 740,382 | 4,060,248 | 6 | - | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | 655,946 | 4,640,888 | 7 | 592,884 | 4,314,439 | 7 | 713,119 | 4,773,367 | 7 | - | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | 649,236 | 5,290,124 | 8 | 545,879 | 4,860,318 | 8 | 778,105 | 5,551,472 | 8 | - | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | 757,821 | 6,047,945 | 9 | 595,341 | 5,455,659 | 9 | 814,281 | 6,365,753 | 9 | - | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | 667,772 | 6,715,717 | 10 | 524,677 | 5,980,336 | 10 | 699,147 | 7,064,900 | 10 | - | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | 546,574 | 7,262,291 | 11 | 540,821 | 6,521,157 | 11 | 690,706 | 7,755,606 | 11 | - | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | 810,912 | 8,073,203 | 12 | 664,874 | 7,186,031 | 12 | 869,777 | 8,625,383 | 12 | - | 0.00% | 0 | 0.00% |
close
歡迎聯繫我們,我們很樂意為您提供專業的服務與建議
報價諮詢