close

各年度股利分派情形(含除權息交易日)

股利政策 (單位:元)

年度現 金 股 利盈 餘 配 股公 積 配 股股 票 股 利合計除權(息)交易日
114 3.75 000 3.75 115年06月17日
113 5.15 000 5.15 114年06月26日
112 6.46826511 00.497558820 6.96582393 113年08月28日
111 4.65808959 000 4.65808959 112年06月29日
110 3.09751980 000 3.09751980 111年06月24日
109 3.0 000 3.0 110年07月26日
108 3.2 000 3.2 109年06月12日
107 4.1 000 4.1 108年07月02日
106 4.75 000 4.75 107年06月12日
105 4.26966292 000 4.26966292 106年09月06日
104 3 000 3 105年08月25日
103 2.75 000 2.75 104年10月15日
102 2.75 000 2.75
101 1.9 000 1.9
100 2.8 000 2.8
close 歡迎聯繫我們,我們很樂意為您提供專業的服務與建議 報價諮詢