產品介紹
3.5"嵌入式主板,搭載Intel® Core™ i7/i5/i3/Celeron® SoC處理器
功能特性
- Intel® Core™ i7/i5/i3/Celeron® Processor SoC
- DDR4 1866/2133, SODIMM x 1
- VGA, HDMI, 18/24-bit Dual Channel LVDS
- 2 CH Audio, 3W Speaker
- SATA 6.0 Gb/s x 1 & mSATA (Shared with Half-size Mini-Card and Selected by BIOS)
- Supports 8-bit Digital I/O, USB 2.0 x 2 , USB 3.2 Gen 1 x 4
- COM x 4 (RS-232 x 1, RS-232/422/485 x 3)
- Mini-Card Slot x 1 (Shared with full-size mATA and Selected by BIOS), TPM
- Wide DC Support 9~36V, +12V Only (Optional)
- 4/5/8-wire Resistive Touch Screen Controller
- BIO Connector for Daughter Board (Optional)
- Solder Design for System Assembly and Thermal
產品規格 [GENE-SKU6 REV. B]
System | |
Form Factor | 3.5" SubCompact Board |
CPU | Intel® 6th Generation Core™ /Celeron Processor: Intel® i7-6600U (2C/4T, 2.6GHz, up to 3.4GHz, TDP-up 25W) Intel® i5-6300U (2C/4T, 2.4GHz, up to 3.0GHz, TDP-up 25W) Intel® i3-6100U (2C/4T, 2.3GHz, TDP-up 25W) Intel® Celeron 3955U (2C/2T, 2.20GHz, TDP-up 15 |
Chipset | Integrated with Intel® SoC |
Memory Type | DDR4 up to 2133MHz, SODIMM x 1, up to 16GB, Non-ECC |
BIOS | UEFI |
Wake on LAN | Yes |
Watchdog Timer | 255 Levels |
Security | TPM 2.0 (Optional) |
RTC Battery | Lithium Battery 3V/240mAh |
Dimension | 5.75" x 4" (146mm x 101.7mm) |
OS support | Windows 7/10 (64bit) Linux Ubuntu 21.04.0/Kernel 5.10 |
Power | |
Power Requirement | +9-36V (Optional: +12V) |
Power Supply Type | AT/ATX |
Connector | Phoenix 2-pin Connector |
Power Consumption | Intel® i7-6600U, 6600U, DDR4 2400MHz 16GB, 0.73A at +36V |
Display | |
Controller | Intel® HD Graphics 510/520 |
LVDS/eDP | LVDS Dual Channel 18/24bit x 1, up to 1920 x 1080 |
Display Interface | VGA x1, Up to 1920 x 1200 HDMI1.4 x1, up to 4096 x 2304 |
Multiple Display | Up to 3 Simultaneous Displays |
audio | |
CODEC | Realtek ALC892/897 |
Audio Interface | Line-in/Line-out/MIC |
Speaker | 3W Amplifier (Optional) |
external i/o | |
Ethernet | Intel® i210, 10/100/1000Base-TX, RJ-45 x 2 |
USB | USB 3.2 Gen 1 x 4 |
Serial Port | — |
Video | HDMI 1.4 x 1 VGA x 1 |
internal i/o | |
USB | USB 2.0 x 2 |
Serial Port | COM1 (RS232) COM2, COM3, COM4 (RS232/422/485, support 5V/12V/RI) |
Video | LVDS x 1 |
SATA | SATA III x 1 +5V SATA Power Connector x 1 |
Audio | Audio Header x 1 |
DIO/GPIO | 8-bit |
SMBus/I2C | I2C/SMBus x 1 (Default: SMBus) |
Touch | 4/5/8-wire Touch Controller x 1 (optional) |
Fan | DC Fan x 1 (optional: Smart Fan) |
SIM | — |
Front Panel | HDD LED, PWR LED, Power Button, Buzzer, Reset |
Others | — |
expansion | |
Mini PCI-E/mSATA | Full-size mSATA/mPCIe x 1 (Default mPCIe, select by BIOS) Half size mSATA/mPCIe x 1 (Default mSATA, select by BIOS) |
M.2 | — |
Others | BIO x 1 (optional) |
environment & certification | |
Operating Temperature | 32°F ~ 140°F (0°C ~ 60°C) |
Storage Temperature | -40°F ~ 176°F (-40°C ~ 80°C) |
Operating Humidity | 0% ~ 90% relative humidity, non-condensing |
MTBF (hours) | 371,039 |
EMC | CE/FCC Class A |
訂購資訊 [GENE-SKU6 REV. B]
Part Number | GENE-SKU6-B12-0001 | GENE-SKU6-B12-0002 | GENE-SKU6-B12-0003 |
---|---|---|---|
cpu | Intel® i7-6600U | Intel® i5-6300U | Intel® i3-6100U |
fan/fanless | Fanless | Fanless | Fanless |
display | VGA+HDMI+LVDS | VGA+HDMI+LVDS | VGA+HDMI+LVDS |
lvds | 18/24-bit, 2CH | 18/24-bit, 2CH | 18/24-bit, 2CH |
storage | SATA x 1 mSATA x 1 | SATA x 1 mSATA x 1 | SATA x 1 mSATA x 1 |
lan | GbE x 2 | GbE x 2 | GbE x 2 |
usb | USB 3.2 Gen 1 x 4 USB 2.0 x 2 | USB 3.2 Gen 1 x 4 USB 2.0 x 2 | USB 3.2 Gen 1 x 4 USB 2.0 x 2 |
rs-232 | 1 | 1 | 1 |
rs-232/422/285 | 3 | 3 | 3 |
expansion slot | miniCard x 1 (Full-size) | miniCard x 1 (Full-size) | miniCard x 1 (Full-size) |
power | 9~36V | 9~36V | 9~36V |
operating temp | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C |
others | DIO x 8, Touch Controller, TPM | DIO x 8, Touch Controller, TPM | DIO x 8, Touch Controller, TPM |
下載 [GENE-SKU6 Rev. B]
- Datasheet
- BIOS
- Driver
- Manual
包裝內容
- GENE-SKU6 with Heatspreader
選購配件
Part Number | Number Description | QTY |
1700050207 | (TF)USB CABLE.1*5P Pitch=1.25mm Housinh.20cm.for PFM-945C | 2 |
1701090150 | (TF)Flat Cable.D-Sub 9(M).9P Housing.9P 1.25mm pitch Housing.15cm | 4 |
170X000156 | (TF)Cable.12P.Pitch=1.0mm.250mm.FLYINGWAY.FWAA-1345.Audio cable | 1 |
1702150155 | (TF)Power Cable.15P SATA(F).2P 2.0mm Housing(PH).15cm | 1 |
170220020B | (TF)Power Cable.20P ATX(M).4P 5.08mm Housing(F)+3P 2.5mm Housing(XH).20cm | 1 |
1702002010 | (TF)Power CABLE.1*2P Pitch=5.0mm Housing.10cm.for PFM-945C.(12V only) | 1 |
GENE-SKU6-FAN01 | CPU Cooler, 3P, 5000RPM, A1.0, REV. A1.0 | 1 |
GENE-SKU6-HSK02 | Heatsink, 146 x 101.6 x 29mm, Silver, for GENE-SKU6 | 1 |
GENE-SKU6-HSK03 | Heat Sink.72*28*10mm.GENE-SKU6.SODIMM DDR4 | 1 |