產品介紹
緊湊型PICO-ITX主板PICO-TGU4由第11代Intel® Core™ G處理器(原名為Tiger Lake)提供動力。通過利用研揚科技的專業知識和最新一代處理器提供的尖端技術,PICO-TGU4提供了強勁性能和靈活性,以支持下一代AI 邊緣應用。
第11代Intel Core處理器(原名為Tiger Lake)是Intel第三代10nm微處理器系統結構,性能比上一代處理器提高了15~20%。 PICO-TGU4為用戶提供Intel Core G i3/i5/i7或Intel Celeron®處理器的選擇,以支持他們的項目。這些處理器支持一系列技術,包括板載TPM 2.0和in-band ECC。該板具有32GB的板載LPDDR4x內存和SATA III (6.0 Gbps)存儲。
PICO-TGU4的核心功能之一是它的兩個擴展插槽:支持下一代AI加速器的M.2 2280插槽(PCIe 4.0)以及支持額外的存儲空間、Wi-Fi、藍牙等的全尺寸Mini Card插槽。 PICO-TGU4還具有雙LAN端口,一個Intel i225 2.5 Gbps端口用於超高速LAN連接,另一個Intel i219端口支持Intel vPro,實現遠程系統監控。
PICO-TGU4提供了廣泛的I/O佈局,可與多種傳感器連接,並易於與項目集成。該主板共有8個USB可供連接,兩個USB3.2 Gen 2 type A端口,兩個USB3.2 Gen 1排針和四個USB2.0排針。該主板還包括兩個串口排針,以及8位GPIO和I2C/SMBUS連接器,允許連接更廣泛的設備。此外,PICO-TGU4還有eDP和HDMI 2.0,提供出色的4K 60Hz分辨率。
✦ 線上選購(最快3工作天內快速出貨)
功能特性
- 11th Gen Intel® Core™ i7/i5/i3/Celeron Processor SoC
- LPDDR4x on board memory, Max. 32 GB
- 2.5GbE Intel i225 + 1GbE Intel i219
- HDMI2.0b x 1, 4Kx2K + eDP, up to HBR3 8K
- M.2 2280 M key(PCIE by4 GEN4/SATA) x 1
- SATA 6.0 Gb/s x 1
- Full size mPCIe/mSATA x 1
- 2 x USB 3.2 Gen 2, 2 x USB 3.2 Gen 1, 4 x USB 2.0
- RS-232/422/485 x 2
- Line-in/Line-out/MIC
- DIO 8 bit

產品規格 [PICO-TGU4]
system | |
Form Factor | Pico-ITX |
CPU | Intel® 11th Generation Core™ i7/i5/i3/Celeron SoC i7-1185G7E (4C, 1.8GHz, up to 4.4GHz, TDP-up 28W) i5-1145G7E (4C, 1.5GHz, up to 4.1GHz, TDP-up 28W) i3-1115G4E (2C, 2.2GHz, up to 3.9GHz, TDP-up 28W) Celeron® 6305E (2C, 1.8GHz,TDP 15W) (i7-1185GRE/i5-1145GRE/i3-1115GRE by customer’s request) |
CPU Frequency | Up to 4.4GHz |
Chipset | 11th Generation Intel® Core™ i7/i5/i3/Celeron SoC |
Memory Type | LPDDR4x 3200 MHz on board memory, In-Band ECC (select SKUs) |
Max. Memory Capacity | Up to 32GB |
BIOS | AMI UEFI |
Wake on LAN | Yes |
Watchdog Timer | 255 Levels |
Power Requirement | +12V AT/ATX (default) |
Power Supply Type | Lockable & phoenix Terminal co-lay |
Power Consumption (Typical) | Intel® i7-1185G7E, LPDDR4x on board 32GB, 2.89A@ +12V |
System Cooling | Heat-spreader and cooler optional |
Dimension | 3.94" x 2.84" (100mm x 72mm) |
Gross Weight | 0.55 lb (0.25 Kg) |
Operating Temperature | 32˚F ~ 140˚F (0˚C ~ 60˚C) |
Storage Temperature | -40˚F ~ 176˚F (-40˚C ~ 80˚C) |
Operating Humidity | 0% ~ 90% relative humidity, non-condensing |
MTBF (hours) | 424,208 |
Certification | CE/FCC Class A |
OS support | Windows 10 (64bit) Linux Ubuntu 20.04.2/Kernel 5.8 |
display | |
Chipset | 11th Generation Intel® Core™ i7/i5/i3/Celeron SoC |
Resolution | HDMI2.0b x 1, 4Kx2K 60Hz eDP x 1, up to HBR3, 8Kx4K 30Hz |
LCD Interface | — |
i/o | |
Storage/SSD | SATA x 1 SATA Power (5V) x 1 |
Ethernet | Intel® i225, 10/100/1000/2500Base, RJ45 x1 Intel® i219, 10/100/1000Base, RJ45 x1 |
USB Port | 2 x USB3.2 Gen 2/rear IO 2 x USB3.2 Gen 1/header 4 x USB2.0/header |
Serial Port | RS-232/422/485 x 2 |
Audio | High Definition Audio Interface, Line-in/Line-out/MIC (optional) |
DIO | 8-bit |
Expansion Slot | M.2 M key 2280 x 1 (PCIE GEN4 as default, SATA select by HW BOM) Full size mPCIe/mSATA or USB2.0 x 1 (PCIe as default, SATA select by BIOS) SMBUS/I2C and eSPI x 1 (SMBUS as default, I2C select by HW BOM) |
SIM | — |
TPM | 2.0 (optional) |
訂購資訊 [PICO-TGU4]
Part Number | PICO-TGU4-A10-0001 | PICO-TGU4-A10-0002 | PICO-TGU4-A10-0003 | PICO-TGU4-A10-0004 | PICO-TGU4-A10-0005 | PICO-TGU4-A10-0006 | PICO-TGU4W1-A10-0005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cpu | Celeron® 6305E | i3-1115G4E | i3-1115G4E | i5-1145G7E | i7-1185G7E | i7-1185G7E | i7-1185G7E |
memory | 4G | 4G | 8G | 8G | 8G | 32G | 8G |
display | HDMI x 1 eDP x 1 | HDMI x 1 eDP x 1 | HDMI x 1 eDP x 1 | HDMI x 1 eDP x 1 | HDMI x 1 eDP x 1 | HDMI x 1 eDP x 1 | HDMI x 1 eDP x 1 |
storage | SATAIII x 1 | SATAIII x 1 | SATAIII x 1 | SATAIII x 1 | SATAIII x 1 | SATAIII x 1 | SATAIII x 1 |
lan | 2.5GbE x 1, Intel i225 GbE x 1, Intel i219 | 2.5GbE x 1, Intel i225 GbE x 1, Intel i219 | 2.5GbE x 1, Intel i225 GbE x 1, Intel i219 | 2.5GbE x 1, Intel i225 GbE x 1, Intel i219 | 2.5GbE x 1, Intel i225 GbE x 1, Intel i219 | 2.5GbE x 1, Intel i225 GbE x 1, Intel i219 | 2.5GbE x 1, Intel i225 GbE x 1, Intel i219 |
usb | USB3.2 GEN2 x 2 (Rear) USB3.2 GEN1 x 2 (header) USB2.0 x4 (header) | USB3.2 GEN2 x 2 (Rear) USB3.2 GEN1 x 2 (header) USB2.0 x4 (header) | USB3.2 GEN2 x 2 (Rear) USB3.2 GEN1 x 2 (header) USB2.0 x4 (header) | USB3.2 GEN2 x 2 (Rear) USB3.2 GEN1 x 2 (header) USB2.0 x4 (header) | USB3.2 GEN2 x 2 (Rear) USB3.2 GEN1 x 2 (header) USB2.0 x4 (header) | USB3.2 GEN2 x 2 (Rear) USB3.2 GEN1 x 2 (header) USB2.0 x4 (header) | USB3.2 GEN2 x 2 (Rear) USB3.2 GEN1 x 2 (header) USB2.0 x4 (header) |
rs-232/422/485 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
expansion slot | M.2 2280 M-key x 1 mini-PCIe(Full) x 1 | M.2 2280 M-key x 1 mini-PCIe(Full) x 1 | M.2 2280 M-key x 1 mini-PCIe(Full) x 1 | M.2 2280 M-key x 1 mini-PCIe(Full) x 1 | M.2 2280 M-key x 1 mini-PCIe(Full) x 1 | M.2 2280 M-key x 1 mini-PCIe(Full) x 1 | M.2 2280 M-key x 1 mini-PCIe(Full) x 1 |
power | +12V (Terminal block) | +12V (Terminal block) | +12V (Terminal block) | +12V (Terminal block) | +12V (Terminal block) | +12V (Terminal block) | +12V (Terminal block) |
power temp | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | 0°C ~ 60°C | -20°C~70°C |
audio | Line-in/Line-out/MIC (optional) | Line-in/Line-out/MIC (optional) | Line-in/Line-out/MIC (optional) | Line-in/Line-out/MIC (optional) | Line-in/Line-out/MIC (optional) | Line-in/Line-out/MIC (optional) | Line-in/Line-out/MIC (optional) |
others | DIO, SMBUS/eSPI x 1 (I2C optional) | DIO, SMBUS/eSPI x 1 (I2C optional) | DIO, SMBUS/eSPI x 1 (I2C optional) | DIO, SMBUS/eSPI x 1 (I2C optional) | DIO, SMBUS/eSPI x 1 (I2C optional) | DIO, SMBUS/eSPI x 1 (I2C optional) | DIO, SMBUS/eSPI x 1 (I2C optional) |
下載 [PICO-TGU4]
- Datasheet
- BIOS
- Driver
- Manual
包裝內容
- PICO-TGU4
選購配件
Part Number | Description | Qty |
170X000285 | USB3.2 GEN 1 cable | 1 |
170X000284 | USB2.0 x 4 + COM x 2 +DIO 4bit x 1 cable | 1 |
170X000287 | Front panel cable | 1 |
170X000156 | 250mm Audio cable | 1 |
1709070500 | (TF)SATA CABLE.7P Pitch 1.27mm.50cm | 1 |
170X000322 | SATA power cable | 1 |
PICO-TGU4-FAN01 | Integrated Cooler for PICO-TGU4, assemble with PICO-TGU4 directly | 1 |
PICO-TGU4-HSP01 | Integrated Heat spreader for PICO-TGU4, assemble with PICO-TGU4 directly | 1 |