产品介绍
UP Xtreme i11为人工智能和边缘计算带来更大的性能和功能。UP Xtreme i11采用第11代Intel® Core™处理器(原名为Tiger Lake),性能比上一代提高20%,并拥有高达64GB的DDR4 SO-DIMM内存。
UP Xtreme i11是为人工智能而构建,利用带有AI增强引擎的嵌入式Intel® Iris® Xe显卡,允许实现各种推理,并与Intel® distribution of OpenVINO™工具包兼容。借助M.2 2280和PCIe Gen 4 [x4] 插槽,该板的处理能力得以扩展,以获得更高的AI性能。此外,UP Xtreme i11还提供灵活的通信支持,经过市场上几种流行模块的测试和验证,M.2 2230插槽可用于支持Wi-Fi 6的Wi-Fi卡,M.2 3052插槽支持5G蜂窝模块。
UP Xtreme i11通过USB4.0 Type C (40 Gbps)端口提供更快的数据传输,Intel i225 2.5 Gbps LAN提供更快的互联网连接,以及灵活的40针GPIO使主板能够连接更多的模块、子板或外部设备。显示方面,该板通过HDMI, DP, eDP和USB Type C的DP支持多达四个独立的显示器。此外,它可以在单一输出上提供8K视频,或在两个独立的显示器上提供4K超高清。
✦ 网上订购
功能特点
- 11th generation Intel® Core™ i7/i5/i3/Celeron® Processor SoC (formerly Tiger Lake UP3)
- DDR4 SO-DIMM Slot x 2 (up to 64GB)
- 40-pin HAT Connector
- Support 4 independent Displays
- Support 5G module via M.2 3052 B key
- Support AI module via M.2 2280
- Support WiFi 6 via M.2 2230
- Support USB 4.0
- PCIe x 4 slot
- Support Intel AX210 WiFi 6
Recommend Products
UP Xtreme i11 EDGE
UPX-EDGE i11系统由第11代Intel® Core™ i7/i5/i3/Celeron® SoC处理器 (原名为Tiger Lake UP3)动力驱动
更多介绍技术规格 [UP XTREME I11]
specifications | |
processor | 11th Gen Intel® Core™ Processor SoC Core i7-1185G7E Core i7-1185GRE Core i5-1145 G7E Core i5-1145GRE Core i3-1115GRE Celeron® 6305E |
Graphics | Intel® Iris® Xe graphics |
I/O | RJ45 Ethernet Connector x 2 HDMI/DP Stack Connector x 1 Power Button / LED x 1 DC Connector (Lockable) x 1 10-pin USB 2.0 x 2 / HSUART x 1 SATA Connector with Power Connector (5V, GND) x 1 4pin Fan Connector x1 6pin Front Panel Header M.2 2230 E Key x 1 M.2 2280 M Key x 1 USB 4.0 40-pin HAT Connector x 1 M.2 3052 B Key x 1 with SIM 10-pin RS232/422/485 Pin Header x 2 Alternative 4pin ATX Connector Behind DC Connector |
Camera | — |
USB | USB 3.2 Gen 2 Type A x 3 USB 2.0 x 1 USB4.0 x 1 Type-C |
Expansion | M.2 2230 E Key x 1 M.2 2280 M Key x 1 M.2 3052 B Key x 1 40-pin HAT Connector x 1 PCIe x 4 Slot |
RTC | RTC battery, CR2032 x 1 |
Power | 12V |
Dimension | 120.35 x 122.5 mm |
Memory | DDR4 SO-DIMM Slot x 2 (up to 64GB 3200Mhz) |
Storage | SATA3 (6Gb/s) x 1: a. SATA Connector x 1 b. M.2 2280 M Key NVMe(PCIe [x2]) |
Display Interface | HDMI 2.0 x 1 DP 1.4 x 1 + eDP x 1, 4K at 60hz internal panel |
Ethernet | Intel® i225IT x 1, Intel® i219 (vPRO) x 1 |
OS support | Win 10/IOT Linux Ubuntu 20.04.02 Linux Yocto 3.1 |
Operating Temperature | 32°F ~ 140°F (0°C ~ 60°C) |
Operating Humidity | 0% ~ 90% relative humidity, non-condensing |
certificate | CE/FCC class A, RoHS Compliant, REACH |
订购信息 [UP XTREME I11]
Part Number | UPX-TGLCR-A10-0000 | UPX-TGLI3-A10-0000 | UPX-TGLI5-A10-0000 | UPX-TGLI5G7E-A10-0000 | UPX-TGLI7-A10-0000 | UPX-TGLI7G7E-A10-0000 |
---|---|---|---|---|---|---|
cpu | Intel Celeron® 6305E | Intel Core i3-1115GRE | Intel Core i5-1145GRE | Intel Core I5-1145G7E | Intel Core i7-1185GRE | Intel Core I7-1185G7E |
core | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
lan | GbE x 2 (Intel i225 IT up to 2.5Gbps, Intel i219 up to 1Gbps) | GbE x 2 (Intel i225 IT up to 2.5Gbps, Intel i219 up to 1Gbps) | GbE x 2 (Intel i225 IT up to 2.5Gbps, Intel i219 up to 1Gbps) | GbE x 2 (Intel i225 IT up to 2.5Gbps, Intel i219 up to 1Gbps) | GbE x 2 (Intel i225 IT up to 2.5Gbps, Intel i219 up to 1Gbps) | GbE x 2 (Intel i225 IT up to 2.5Gbps, Intel i219 up to 1Gbps) |
memory | SO-DIMM (Up to 3200Mhz, 64GB) | SO-DIMM (Up to 3200Mhz, 64GB) | SO-DIMM (Up to 3200Mhz, 64GB) | SO-DIMM (Up to 3200Mhz, 64GB) | SO-DIMM (Up to 3200Mhz, 64GB) | SO-DIMM (Up to 3200Mhz, 64GB) |
usb | USB 3.2 Gen 2 x 3 USB 2.0 x 1, USB4.0 x 1 | USB 3.2 Gen 2 x 3 USB 2.0 x 1, USB4.0 x 1 | USB 3.2 Gen 2 x 3 USB 2.0 x 1, USB4.0 x 1 | USB 3.2 Gen 2 x 3 USB 2.0 x 1, USB4.0 x 1 | USB 3.2 Gen 2 x 3 USB 2.0 x 1,USB4.0 x 1 | USB 3.2 Gen 2 x 3 USB 2.0 x 1, USB4.0 x 1 |
rs-232/422/485 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
expansion slot | M.2 2280 M key x 1, M.2 2230 E key x 1, M.2 3052 B key x 1, 40pin HAT x 1, SATA 3 x 1, PCIe 4.0 x 1 | M.2 2280 M key x 1, M.2 2230 E key x 1, M.2 3052 B key x 1, 40pin HAT x 1, SATA 3 x 1, PCIe 4.0 x 1 | M.2 2280 M key x 1, M.2 2230 E key x 1, M.2 3052 B key x 1, 40pin HAT x 1, SATA 3 x 1, PCIe 4.0 x 1 | M.2 2280 M key x 1, M.2 2230 E key x 1, M.2 3052 B key x 1, 40pin HAT x 1, SATA 3 x 1, PCIe 4.0 x 1 | M.2 2280 M key x 1, M.2 2230 E key x 1, M.2 3052 B key x 1, 40pin HAT x 1, SATA 3 x 1, PCIe 4.0 x 1 | M.2 2280 M key x 1, M.2 2230 E key x 1, M.2 3052 B key x 1, 40pin HAT x 1, SATA 3 x 1, PCIe 4.0 x 1 |
display | HDMI, DP, eDP, DP via USB type C | HDMI, DP, eDP, DP via USB type C | HDMI, DP, eDP, DP via USB type C | HDMI, DP, eDP, DP via USB type C | HDMI, DP, eDP, DP via USB type C | HDMI, DP, eDP, DP via USB type C |
power | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
operation temp | 32°F ~140°F (0°C ~ 60°C) | 32°F ~140°F (0°C ~ 60°C) | 32°F ~140°F (0°C ~ 60°C) | 32°F ~140°F (0°C ~ 60°C) | 32°F ~140°F (0°C ~ 60°C) | 32°F ~140°F (0°C ~ 60°C) |
下载 [UP Xtreme i11]
- Datasheet
- BIOS
- Driver
- Manual
包装内容
- UP Xtreme i11 with heatsink + cooler
选购配件
Part Number | Description |
1255X00032 | (TF)AC/DC Adapter.Input AC.100~240V.Output DC.12V.MAX 72W.6.0A.180D.W/ LOCK.EDAC.EA10681U(120) |
1255300960 | (TF)Power Adapter.100-240VAC~50/60Hz.12V/8A.96W.DC jack W/lock.FSP. FSP096-AHAN3/9NA0961403 *Use this adapter if select AI Core XM |
1702031802 | (TF)POWER CORD.3P-125V 10A 180D.1.8M.USA.FANJET.YP12/YC-12 (for USA) |
1702031803 | (TF)POWER CORD.3P-250V 10A 180D.1.8M.VDE.FAN-JET.YP-22/YC-12 (for EU) |
170203180E | (TF)Power cord.3P.125V/7A.1.8M.PSE YP12/YC12 Certificat (for Japan) |
9741364A00 | Wireless LAN Kit M.2 2230 802.11ac/a/b/g/n + BT4.0,2T2R,with 2 sets of cable & antenna (Enli,QCNFA364A) |
9651926001 | (TF).M.2 2230 WiFi Kit.802.11ac.2.4G/5G,W/BT Intel.9260.NGWG.NV,958867 w/2 cable & antenna |
1702150155 | Power Cable.15P SATA(F).2P 2.0mm, Housing(PH).15cm |
1700070200 | SATA CABLE.7P 180D(F) w/lock.to 7P 90D(F) w/o, lock SATA.20cm |