产品介绍
UP Xtreme i11 Edge将功能强大且创新的UP Xtreme i11板封装在一个系统平台上,该平台旨在轻松地在任何需要的地方部署AI边缘计算应用。搭载第11代Intel® Core™处理器(原名为Tiger Lake UP3),并配备了高达64GB的DDR4 SO-DIMM内存,UP Xtreme i11的性能比上一代提高了20%。UP Xtreme i11是为AI构建的,利用嵌入式Intel® Iris® Xe图形和AI增强引擎,允许实现各种推理,与Intel® 发行版 OpenVINO™工具包兼容。
UP Xtreme i11 Edge可为任何项目提供灵活的部署。该系统体积比上一代更小,因此更容易安装在狭小的空间中。UP Xtreme i11 Edge具有多个M.2扩展插槽,设计用于支持Wi-Fi 6通信、AI加速模块和5G蜂窝卡。此外,该系统可作为Intel® Foundation Kit,UPXtreme i11边缘计算启用工具包,它包含了您开箱即用部署所需的一切,包括预装Ubuntu操作系统的Ubuntu认证,为安装节省了时间和金钱。
✦ 网上订购
功能特点
- 11th generation Intel® Core™ i7/i5/i3/Celeron® Processor SoC (formerly Tiger Lake UP3)
- DDR4 SO-DIMM Slot x 2 (up to 64GB)
- 16pin GPIO connector x 1
- SATA storage
- Support 5G via M.2 3052
- Support AI Accelerator via M.2 2280
- Support WiFi 6
- Support USB 4.0
- Support LAN up to 2.5Gbps
- Fanless/Fan design available
Recommend Products
技术规格 [UP XTREME I11 EDGE]
system | |
CPU | 11th Gen Intel® Core™ Processor SoC Core i7-1185G7E Core i7-1185GRE Core i5-1145G7E Core i5-1145GRE Core i3-1115GRE Celeron® 6305E |
Memory | DDR4 SO-DIMM Slot x 2 (up to 64GB 3200Mhz) |
Graphics | Intel® Iris® Xe graphics |
Storage | SATA CONN x 1 with POWER CONN (2.5” SSD) M.2 2280 M Key NVMe(PCIe [x2]) |
Ethernet | Intel® i225IT x 1, Intel® i219 (vPRO) x 1 |
WIFI/BT | Optional |
Expansion Slot | M.2 2230 E-Key x 1 M.2 2280 M-Key x 1 M.2 3052 B-Key x 1 with Micro-SIM SATA3.0 with power connector x 1 (2.5” SSD) PCIe x 4 slot (Optional) |
Security | - |
OS support | Windows 10 /IOT, Yocto 3.1, Ubuntu 20.04.02 |
i/o placements | |
USB | USB3.2 Gen2 x 3 USB2.0 x 1 (Type A) USB4.0 via USB type C |
DisplayPort | HDM 2.0 x 1 /DP 1.4 x 1 eDP x 1, 4K at 60hz panel |
Ethernet | Intel® i225IT x 1, Intel® i219 (vPRO) x 1 |
COM | RS232/422/485 x 2 |
Audio | Realtek ALC888s x 1 (Mic /Line out) |
GPIO | - |
power supply | |
Power Requirement | - |
Power Supply Type | - |
Power Consumption (Typical) | - |
mechanical | |
Mounting | - |
Dimensions (W x H x D) | - |
Net Weight | - |
Gross Weight | GW: 2.3kg |
environment | |
Operating Temperature | 32°F ~ 140°F (0°C ~ 60°C) Fanless Sku memory and Storage requirement: DRAM Module : 0°C ~ 85°C 2.5” SSD: -45°C ~ 85°C |
Operating Humidity | 0% ~ 90% relative humidity, non-condensing |
Storage Temperature | - |
MTBF | - |
Certification | CE,FCC Class A |
订购信息 [UP XTREME I11 EDGE]
Part Number | UPX-EDGE-TGLCR-A10-0000 | UPX-EDGE-TGLI3-A10-0000 | UPX-EDGE-TGLI5-A10-0000 | UPX-EDGE-TGLI5G7E-A10-0000 | UPX-EDGE-TGLI7-A10-0000 | UPX-EDGE-TGLI7G7E-A10-0000 | UPX-EDGEFL-TGLCR-A10-0000 | UPX-EDGEFL-TGLI3-A10-0000 | UPX-EDGEFL-TGLI5-A10-0000 | UPX-EDGEFL-TGLI5G7E-A10-0000 | UPX-EDGEFL-TGLI7-A10-0000 | UPX-EDGEFL-TGLI7G7E-A10-0000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cpu | Intel Celeron® 6305E | Intel Core i3-1115GRE | Intel Core i5-1145GRE | Intel Core I5-1145 G7E | Intel Core i7-1185GRE | Intel Core I7-1185G7E | Intel Celeron® 6305E | Intel Core i3-1115GRE | Intel Core i5-1145GRE | Intel Core I5-1145 G7E | Intel Core i7-1185GRE | Intel Core I7-1185G7E |
core | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
lan | GbE x 2 (Intel i225 IT up to 2.5Gbps, Intel i219 up to 1Gbps) | GbE x 2 (Intel i225 IT up to 2.5Gbps, Intel i219 up to 1Gbps) | GbE x 2 (Intel i225 IT up to 2.5Gbps, Intel i219 up to 1Gbps) | GbE x 2 (Intel i225 IT up to 2.5Gbps, Intel i219 up to 1Gbps) | GbE x 2 (Intel i225 IT up to 2.5Gbps, Intel i219 up to 1Gbps) | GbE x 2 (Intel i225 IT up to 2.5Gbps, Intel i219 up to 1Gbps) | GbE x 2 (Intel i225 IT up to 2.5Gbps, Intel i219 up to 1Gbps) | GbE x 2 (Intel i225 IT up to 2.5Gbps, Intel i219 up to 1Gbps) | GbE x 2 (Intel i225 IT up to 2.5Gbps, Intel i219 up to 1Gbps) | GbE x 2 (Intel i225 IT up to 2.5Gbps, Intel i219 up to 1Gbps) | GbE x 2 (Intel i225 IT up to 2.5Gbps, Intel i219 up to 1Gbps) | GbE x 2 (Intel i225 IT up to 2.5Gbps, Intel i219 up to 1Gbps) |
memory | SO-DIMM (Up to 3200Mhz, 64GB) | SO-DIMM (Up to 3200Mhz, 64GB) | SO-DIMM (Up to 3200Mhz, 64GB) | SO-DIMM (Up to 3200Mhz, 64GB) | SO-DIMM (Up to 3200Mhz, 64GB) | SO-DIMM (Up to 3200Mhz, 64GB) | SO-DIMM (Up to 3200Mhz, 64GB) | SO-DIMM (Up to 3200Mhz, 64GB) | SO-DIMM (Up to 3200Mhz, 64GB) | SO-DIMM (Up to 3200Mhz, 64GB) | SO-DIMM (Up to 3200Mhz, 64GB) | SO-DIMM (Up to 3200Mhz, 64GB) |
usb | USB 3.2 Gen 2 x 3 USB 2.0 x 1, USB 4.0 x 1 | USB 3.2 Gen 2 x 3 USB 2.0 x 1, USB 4.0 x 1 | USB 3.2 Gen 2 x 3 USB 2.0 x 1, USB 4.0 x 1 | USB 3.2 Gen 2 x 3 USB 2.0 x 1, USB 4.0 x 1 | USB 3.2 Gen 2 x 3 USB 2.0 x 1, USB 4.0 x 1 | USB 3.2 Gen 2 x 3 USB 2.0 x 1, USB 4.0 x 1 | USB 3.2 Gen 2 x 3 USB 2.0 x 1, USB 4.0 x 1 | USB 3.2 Gen 2 x 3 USB 2.0 x 1, USB 4.0 x 1 | USB 3.2 Gen 2 x 3 USB 2.0 x 1, USB 4.0 x 1 | USB 3.2 Gen 2 x 3 USB 2.0 x 1, USB 4.0 x 1 | USB 3.2 Gen 2 x 3 USB 2.0 x 1, USB 4.0 x 1 | USB 3.2 Gen 2 x 3 USB 2.0 x 1, USB 4.0 x 1 |
com ports | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
expansion slot | M.2 2280 M key x 1, M.2 2230 E key x 1, M.2 3052 B key x 1, SATA 3 x 1,PCIe 4.0 x 1 | M.2 2280 M key x 1, M.2 2230 E key x 1, M.2 3052 B key x 1, SATA 3 x 1,PCIe 4.0 x 1 | M.2 2280 M key x 1, M.2 2230 E key x 1, M.2 3052 B key x 1, SATA 3 x 1,PCIe 4.0 x 1 | M.2 2280 M key x 1, M.2 2230 E key x 1, M.2 3052 B key x 1, SATA 3 x 1,PCIe 4.0 x 1 | M.2 2280 M key x 1, M.2 2230 E key x 1, M.2 3052 B key x 1, SATA 3 x 1,PCIe 4.0 x 1 | M.2 2280 M key x 1, M.2 2230 E key x 1, M.2 3052 B key x 1, SATA 3 x 1,PCIe 4.0 x 1 | M.2 2280 M key x 1, M.2 2230 E key x 1, M.2 3052 B key x 1, SATA 3 x 1,PCIe 4.0 x 1 | M.2 2280 M key x 1, M.2 2230 E key x 1, M.2 3052 B key x 1, SATA 3 x 1,PCIe 4.0 x 1 | M.2 2280 M key x 1, M.2 2230 E key x 1, M.2 3052 B key x 1, SATA 3 x 1,PCIe 4.0 x 1 | M.2 2280 M key x 1, M.2 2230 E key x 1, M.2 3052 B key x 1, SATA 3 x 1,PCIe 4.0 x 1 | M.2 2280 M key x 1, M.2 2230 E key x 1, M.2 3052 B key x 1, SATA 3 x 1,PCIe 4.0 x 1 | M.2 2280 M key x 1, M.2 2230 E key x 1, M.2 3052 B key x 1, SATA 3 x 1,PCIe 4.0 x 1 |
gpio | 16pin x 1 | 16pin x 1 | 16pin x 1 | 16pin x 1 | 16pin x 1 | 16pin x 1 | 16pin x 1 | 16pin x 1 | 16pin x 1 | 16pin x 1 | 16pin x 1 | 16pin x 1 |
display | HDMI, DP, eDP, DP via USB type C | HDMI, DP, eDP, DP via USB type C | HDMI, DP, eDP, DP via USB type C | HDMI, DP, eDP, DP via USB type C | HDMI, DP, eDP, DP via USB type C | HDMI, DP, eDP, DP via USB type C | HDMI, DP, eDP, DP via USB type C | HDMI, DP, eDP, DP via USB type C | HDMI, DP, eDP, DP via USB type C | HDMI, DP, eDP, DP via USB type C | HDMI, DP, eDP, DP via USB type C | HDMI, DP, eDP, DP via USB type C |
power | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
operation temp | 32°F ~140°F (0°C ~ 60°C) | 32°F ~140°F (0°C ~ 60°C) | 32°F ~140°F (0°C ~ 60°C) | 32°F ~140°F (0°C ~ 60°C) | 32°F ~140°F (0°C ~ 60°C) | 32°F ~140°F (0°C ~ 60°C) | 32°F ~140°F (0°C ~ 60°C) | 32°F ~140°F (0°C ~ 60°C) | 32°F ~140°F (0°C ~ 60°C) | 32°F ~140°F (0°C ~ 60°C) | 32°F ~140°F (0°C ~ 60°C) | 32°F ~140°F (0°C ~ 60°C) |
fan | Yes. | Yes. | Yes. | Yes. | Yes. | Yes. | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
下载 [UP Xtreme i11 EDGE]
- Datasheet
- BIOS
- Driver
- Manual
包装内容
- UP Xtreme i11 EDGE
- SATA cable
- SATA power cable
选购配件
1255X00032 | (TF)AC/DC Adapter.Input AC.100~240V.Output DC.12V.MAX 72W.6.0A.180D.W/LOCK.EDAC. EA10681U(120) (Remark) |
1255300960 | (TF)Power Adapter.100- 240VAC~50/60Hz.12V/8A.96W.DC jack W/lock.FSP. FSP096-AHAN3/9NA0961403 (Use this adapter if select AI Core XM) |
1702031802 | (TF)POWER CORD.3P-125V 10A 180D.1.8M.USA. FANJET.YP12/YC-12 |
1702031803 | (TF)POWER CORD.3P-250V 10A 180D.1.8M.VDE. FAN-JET.YP-22/YC-12 |
170203180E | (TF)Power cord.3P.125V/7A.1.8M.PSE YP12/YC12 Certificate |
9741364A00 | Wireless LAN Kit M.2 2230 802.11ac/a/b/g/n + BT4.0,2T2R,with 2 sets of cable & antenna (Enli,QCNFA364A) |
9651926001 | (TF).M.2 2230 WiFi Kit.802.11ac.2.4G/5G,W/BT Intel.9260.NGWG.NV,958867 w/2 cable & antenna |