- 嵌入式主機板
- 嵌入式單板電腦
- 3.5”嵌入式單板電腦
- 3.5” SubCompact Board System with Intel Atom® x6
GENESYSM-EHL5
3.5” SubCompact Board System with Intel Atom® x6000E Series, and Intel® Pentium® and Celeron® N and J Series Processors
table Table View
dock_to_right Panel View
| PART NUMBER | GENESYSM-EHL5-A10-0001 | GENESYSM-EHL5-A10-0002 | GENESYSM-EHL5-A10-0003 |
|---|---|---|---|
| CPU | Intel® Celeron® Processor N6210 | Intel® Celeron® Processor J6412 | Intel Atom® x6425E |
| FAN/FANLESS | Heatsink System Fan | Heatsink System Fan | Heatsink System Fan |
| DISPLAY | HDMI x 1 ,VGA x 1 | HDMI x 1 ,VGA x 1 | HDMI x 1 ,VGA x 1 |
| STORAGE | SATA x 1 | SATA x 1 | SATA x 1 eMMC 32GB |
| LAN | GbE x 2 | GbE x 2 | GbE x 2 |
| USB | USB 3.2 Gen 2 x 2 ,USB 2.0 x 2 | USB 3.2 Gen 2 x 2 ,USB 2.0 x 2 | USB 3.2 Gen 2 x 2 ,USB 2.0 x 2 |
| RS-232/422/485 | 2 | 2 | 2 |
| EXPANSION SLOT | M.2 E-Key 2230 x 1 ,M.2 B-Key 2242 x 1 ,M.2 B-Key 2280 x 1 ,M.2 B-Key 3052 x 1 | M.2 E-Key 2230 x 1 ,M.2 B-Key 2242 x 1 ,M.2 B-Key 2280 x 1 ,M.2 B-Key 3052 x 1 | M.2 E-Key 2230 x 1 ,M.2 B-Key 2242 x 1 ,M.2 B-Key 2280 x 1 ,M.2 B-Key 3052 x 1 |
| TPM | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| POWER | 12V | 9~36V | 9~36V |
| OPERATING TEMP | 0~50˚C | 0~50˚C | 0~50˚C |
| OTHERS | Nano SIM, GPIO, SMBUS, TPM | Nano SIM, GPIO, SMBUS, TPM | Nano SIM, GPIO, SMBUS, TPM |
GENESYSM-EHL5-A10-0001
CPU
Intel® Celeron®
Processor N6210
Processor N6210
FAN/FANLESS
Heatsink
System Fan
System Fan
DISPLAY
HDMI x 1
,VGA x 1
,VGA x 1
STORAGE
SATA x 1
LAN
GbE x 2
USB
USB 3.2 Gen 2 x 2
,USB 2.0 x 2
,USB 2.0 x 2
RS-232/422/485
2
EXPANSION SLOT
M.2 E-Key 2230 x 1
,M.2 B-Key 2242 x 1
,M.2 B-Key 2280 x 1
,M.2 B-Key 3052 x 1
,M.2 B-Key 2242 x 1
,M.2 B-Key 2280 x 1
,M.2 B-Key 3052 x 1
TPM
2.0
POWER
12V
OPERATING TEMP
0~50˚C
OTHERS
Nano SIM, GPIO, SMBUS, TPM
GENESYSM-EHL5-A10-0002
CPU
Intel® Celeron®
Processor J6412
Processor J6412
FAN/FANLESS
Heatsink
System Fan
System Fan
DISPLAY
HDMI x 1
,VGA x 1
,VGA x 1
STORAGE
SATA x 1
LAN
GbE x 2
USB
USB 3.2 Gen 2 x 2
,USB 2.0 x 2
,USB 2.0 x 2
RS-232/422/485
2
EXPANSION SLOT
M.2 E-Key 2230 x 1
,M.2 B-Key 2242 x 1
,M.2 B-Key 2280 x 1
,M.2 B-Key 3052 x 1
,M.2 B-Key 2242 x 1
,M.2 B-Key 2280 x 1
,M.2 B-Key 3052 x 1
TPM
2.0
POWER
9~36V
OPERATING TEMP
0~50˚C
OTHERS
Nano SIM, GPIO, SMBUS, TPM
GENESYSM-EHL5-A10-0003
CPU
Intel Atom®
x6425E
x6425E
FAN/FANLESS
Heatsink
System Fan
System Fan
DISPLAY
HDMI x 1
,VGA x 1
,VGA x 1
STORAGE
SATA x 1
eMMC 32GB
eMMC 32GB
LAN
GbE x 2
USB
USB 3.2 Gen 2 x 2
,USB 2.0 x 2
,USB 2.0 x 2
RS-232/422/485
2
EXPANSION SLOT
M.2 E-Key 2230 x 1
,M.2 B-Key 2242 x 1
,M.2 B-Key 2280 x 1
,M.2 B-Key 3052 x 1
,M.2 B-Key 2242 x 1
,M.2 B-Key 2280 x 1
,M.2 B-Key 3052 x 1
TPM
2.0
POWER
9~36V
OPERATING TEMP
0~50˚C
OTHERS
Nano SIM, GPIO, SMBUS, TPM
close
歡迎聯繫我們,我們很樂意為您提供專業的服務與建議
報價諮詢